Satta Matka Kurla Day Chart Result Friday, 22nd November 2024: इस पेज पर आप सट्टा मटका कुर्ला डे चार्ट रिजल्ट (Kurla Day Result Chart) देख सकते हैं. आपको बता दें की कुर्ला डे मटका (Kurla Day Matka) का रिजल्ट हर दिन दोपहर के 1 बजे घोषित किया जाता है. यदि सट्टे की बात की जाय तो लाखों लोग कुर्ला डे सट्टे (Kurla Satta) में बाजी लगाते है और जीतते भी हैं. भारत में Satta King Online की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। पुलिस प्रशासन के शासनकाल के बावजूद लोग चोरी-छिपे Satta Kurla Day खेलते हैं।
यदि आप किसी को अपने सपने के बारे में पूछते हैं, तो वे आपको बताएंगे कि वे अमीर बनना चाहते हैं ताकि वे जो भी चाहें खरीद सकें। हालांकि, हकीकत में, यह संभव नहीं है। अच्छा पैसा कमाने के लिए, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अन्यथा, हमें अधिक तेज़ी से बनने के लिए लॉटरी में प्रवेश करना चाहिए। मैं लॉटरी के बारे में एक पोस्ट लिख रहा हूं, जिसमें आपके जीवन को बदलने की क्षमता है। इस पोस्ट में, हम चर्चा करेंगे कि कुर्ला डे (Kurla Day) क्या है और इसके लाभ क्या हैं, साथ ही साथ इसका उपयोग प्रभावी ढंग से कैसे करें।
इस तरह के अवैध सट्टेबाजी में भाग लेने के लिए, उन व्यक्तियों को पहले अपने पैसे का निवेश करना होता है और फिर Kurla Day Today Result की प्रतीक्षा करनी होती है। हालांकि, ज्यादातर लोगों के पास एक सपना है क्योंकि उनमें से अधिकतर जो इस तरह के सट्टेबाजी में भाग लेते हैं। उनका पैसा भी डूब गया है, और न ही उन्हें कोई मुआवजा प्राप्त होता है।
Kurla Day (कुर्ला डे) एक अप्रापालिक गेम है जो पैसे के साथ खेला जाता है, और भारत सरकार ने भी इसे प्रतिबंधित कर दिया है, इसलिए हम आपको इस तरह के एक सट्टा गेम खेलने से बचने के लिए सलाह देंगे। लाखों सपने ऐसे खेल में दिखाए गए हैं, लेकिन हकीकत में, आपके सभी पैसे डूब गए हैं और आपके पास अपने हाथ में कुछ भी नहीं है।
Satta Matka Kurla Day Full Chart | जानें क्या है कुर्ला डे (Kurla Day) और यह किस तरह का Game है?
Kurla Day (कुर्ला डे) एक तरह का Lottery Game है. आप इस खेल को खेलकर आसानी से एक अच्छी राशि कमा सकते हैं। आप इस गेम में कुछ Numbers चुन सकते हैं, और गेम आपके विकल्पों के आधार पर कार्य करेगा। यदि आपका सिक्का चुना गया है तो आप विजेता होंगे। नतीजतन, यदि आपका नंबर चुना नहीं गया है, तो आप अपना पैसा खो देंगे। तो खेलने से पहले खेल के बारे में आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे जानें। इस पोस्ट को पढ़कर आपको इसकी बेहतर समझ मिलेगी।
Kurla Day Matka में, 100 संख्याओं की एक पर्ची डाली जाती है, उसमें केवल एक नंबर चुना जाता है। उसके बाद यदि वो नंबर आपका होगा तो आप विजेता होंगे.
Satta Matka Kurla Day Chart Result Time
आपको बता दें की कई तरह के Kurla Day Chart Result Time हैं.
Kurla Day Open | 01:15 PM (Monday- Sunday) |
Kurla Day Close | 03:15 PM (Monday- Sunday) |
Kurla Morning Open | 10:45 AM (Monday- Sunday) |
Kurla Morning Close | 11:45 AM (Monday- Sunday) |
Kurla Bombay Day Open | 12:40 PM (Monday- Sunday) |
Kurla Bombay Day Close | 02:40 PM (Monday- Sunday) |
Star Kurla Day Open | 05:00 PM (Monday- Sunday) |
Star Kurla Day Close | 06:00 PM (Monday- Sunday) |
Kurla Gold Day Open | 05:30 PM (Monday- Sunday) |
Kurla Gold Day Close | 06:30 PM (Monday- Sunday) |
Kurla Night Open | 08:15 PM (Monday- Sunday) |
Kurla Night Close | 10:15 PM (Monday- Sunday) |
Star Kurla Night Open | 09:25 PM (Monday-Friday) |
Star Kurla Night Close | 11:00 PM (Monday-Friday) |
Kurla Bazar Open | 09:30 PM (Monday-Friday) |
Kurla Bazar Close | 11:05 PM (Monday-Friday) |
Kurla Bombay Night Open | 09:32 PM (Monday-Friday) |
Kurla Bombay Night Close | 11:10 PM (Monday-Friday) |
Kurla Gold Night Open | 09:35 PM (Monday-Friday) |
Kurla Gold Night Close | 11:15 PM (Monday-Friday) |
यहाँ पर आप Latest Kurla Day Chart Result देख सकते हैं. यदि आप लम्बे समय से इस Kurla Day Result page पर हैं तो इस Page को रिफ्रेश कर लें.
Three Weeks Jodi Chart Of All Kurla DAY GAMES
GANGAAJAL DAY | |||||||
25/01/2024 To 15/02/2024 | 90 | 72 | 73 | 13 | 50 | 56 | 37 |
05/01/2024 To 24/01/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
08/11/2024 To 14/11/2024 | 41 | 55 | 30 | 52 | 12 | 61 | 66 |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 26 | 23 | 15 | 42 | 03 | ||
SHREEDHAN DAY | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 95 | 17 | 60 | 00 | 90 | 78 | 39 |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
08/11/2024 To 14/11/2024 | 25 | 02 | 19 | 07 | 32 | 12 | 92 |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 70 | 05 | 20 | 68 | 6 | ||
KURLA MORNING | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 79 | 08 | 13 | 54 | 11 | 01 | 09 |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
08/11/2024 To 14/11/2024 | 67 | 99 | 30 | 21 | 00 | 58 | 04 |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 19 | 60 | 60 | 79 | |||
GOLD STAR DAY | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 68 | 97 | 50 | 42 | 88 | 86 | 62 |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
08/11/2024 To 14/11/2024 | 30 | 19 | 28 | 60 | 64 | 54 | 71 |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 36 | 19 | 11 | 57 | |||
BABA DAY | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 05 | 64 | 40 | 73 | 19 | 53 | 81 |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
08/11/2024 To 14/11/2024 | 25 | 03 | 71 | 96 | 37 | 83 | 21 |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 88 | 41 | 32 | 70 | |||
SHANKAR BAZAR | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 73 | 29 | 82 | 46 | 10 | 34 | 65 |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
08/11/2024 To 14/11/2024 | 58 | 67 | 41 | 75 | 96 | 17 | 02 |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 46 | 53 | 76 | 32 | |||
GHANTA DAY | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 23 | 57 | 35 | 81 | 47 | 22 | 03 |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
08/11/2024 To 14/11/2024 | 40 | 39 | 92 | 14 | 51 | 24 | 48 |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 03 | 85 | 90 | 82 | |||
KURLA DAY | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 95 | 43 | 47 | 08 | 62 | 50 | 53 |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
08/11/2024 To 14/11/2024 | 13 | 86 | 09 | 52 | 44 | 57 | 47 |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 47 | 40 | 19 | 96 | |||
KURLA BOMBAY DAY | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 54 | 36 | 64 | 96 | 41 | 28 | 22 |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
08/11/2024 To 14/11/2024 | 65 | 78 | 27 | 00 | 01 | 19 | 33 |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 64 | 32 | 81 | 70 | |||
SHANKAR MATKA | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 96 | 40 | 63 | 88 | 25 | 69 | 81 |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
08/11/2024 To 14/11/2024 | 17 | 82 | 79 | 31 | 46 | 02 | 59 |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 25 | 76 | 40 | 69 | |||
RAJDHAN DAY | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 30 | 40 | 19 | 86 | 70 | 92 | 54 |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
08/11/2024 To 14/11/2024 | 28 | 71 | 32 | 74 | 81 | 36 | 79 |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 83 | 48 | 19 | 01 | |||
STAR KURLA DAY | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 76 | 14 | 36 | 71 | 83 | 52 | 23 |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
08/11/2024 To 14/11/2024 | 59 | 03 | 29 | 59 | 04 | 99 | 06 |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 44 | 67 | 51 | 73 | |||
KALYANI DAY | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 48 | 97 | 65 | 26 | 93 | 20 | 05 |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
08/11/2024 To 14/11/2024 | 10 | 28 | 93 | 53 | 29 | 87 | 45 |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 48 | 30 | 44 | 12 | |||
KURLA GOLD DAY | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 24 | 51 | 47 | 59 | 25 | 46 | 03 |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
08/11/2024 To 14/11/2024 | 68 | 49 | 14 | 26 | 98 | 07 | 31 |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 52 | 22 | 73 | 59 | |||
GANGAAJAL NIGHT | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 98 | 25 | 41 | 24 | 60 | 03 | 67 |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
08/11/2024 To 14/11/2024 | 47 | 36 | 06 | 39 | 84 | 15 | 34 |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 93 | 04 | 63 | 41 | |||
GOLD STAR NIGHT | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 80 | 10 | 26 | 87 | 14 | 51 | 27 |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
08/11/2024 To 14/11/2024 | 53 | 87 | 52 | 41 | 75 | 82 | 19 |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 61 | 10 | 94 | 81 | |||
BABA NIGHT | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 38 | 60 | 29 | 19 | 56 | 36 | 20 |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
08/11/2024 To 14/11/2024 | 45 | 23 | 08 | 20 | 37 | 97 | 08 |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 78 | 46 | 12 | 56 | |||
GHANTA NIGHT | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 27 | 76 | 91 | 46 | 36 | 58 | 84 |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
08/11/2024 To 14/11/2024 | 19 | 85 | 51 | 82 | 40 | 13 | 18 |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 62 | 14 | 86 | 55 | |||
KURLA NIGHT | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 74 | 81 | 56 | 31 | 15 | 28 | 95 |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
08/11/2024 To 14/11/2024 | 02 | 37 | 45 | 39 | 89 | 41 | 51 |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 94 | 52 | 38 | 17 | |||
SHREEDHAN NIGHT | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 63 | 87 | 59 | 74 | 68 | 32 | |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
08/11/2024 To 14/11/2024 | 81 | 40 | 17 | 02 | 73 | 26 | ** |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 57 | 91 | 09 | 74 | |||
RAJDHAN NIGHT | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 82 | 45 | 21 | 03 | 74 | 16 | |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
08/11/2024 To 14/11/2024 | 39 | 18 | 64 | 85 | 31 | 90 | |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 48 | 57 | 82 | 71 | |||
STAR KURLA NIGHT | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 07 | 12 | 86 | 25 | 90 | ||
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ||
08/11/2024 To 14/11/2024 | 42 | 63 | 20 | 74 | 56 | ||
15/11/2024 To 21/11/2024 | 31 | 28 | 93 | 06 | |||
KURLA BAZAR | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 71 | 56 | 14 | 69 | 80 | ||
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ||
08/11/2024 To 14/11/2024 | 93 | 27 | 85 | 19 | 74 | ||
15/11/2024 To 21/11/2024 | 57 | 69 | 70 | 42 | |||
KURLA BOMBAY NIGHT | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 45 | 79 | 46 | 82 | 51 | ||
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ||
08/11/2024 To 14/11/2024 | 60 | 31 | 92 | 36 | 28 | ||
15/11/2024 To 21/11/2024 | 24 | 05 | 35 | 79 | |||
KURLA GOLD NIGHT | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 52 | 53 | 71 | 06 | 98 | ||
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ||
08/11/2024 To 14/11/2024 | 07 | 42 | 10 | 65 | 85 | ||
15/11/2024 To 21/11/2024 | 81 | 76 | 48 | 37 | |||
KALYANI NIGHT | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 91 | 37 | 65 | 29 | 64 | ||
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ||
08/11/2024 To 14/11/2024 | 85 | 01 | 24 | 93 | 76 | ||
15/11/2024 To 21/11/2024 | 43 | 00 | 65 | 25 | |||
MILAN DAY | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 96 | 21 | 73 | 34 | 83 | 84 | ** |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
08/11/2024 To 14/11/2024 | ** | 91 | 09 | 09 | 87 | 70 | 35 |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 99 | 42 | 51 | 05 | |||
RAJDHANI DAY | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 00 | 89 | 67 | 04 | 02 | 58 | |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
08/11/2024 To 14/11/2024 | ** | 27 | 74 | 49 | 38 | 42 | |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 87 | 14 | 25 | 30 | |||
KALYAN | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 94 | 16 | 57 | 69 | 21 | 65 | |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
08/11/2024 To 14/11/2024 | ** | 92 | 25 | 70 | 00 | 72 | |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 97 | 76 | 87 | 90 | |||
MILAN NIGHT | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 59 | 47 | 87 | 40 | 58 | 10 | |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
08/11/2024 To 14/11/2024 | ** | 88 | 07 | 27 | 84 | 20 | |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 10 | 04 | 83 | 60 | |||
KALYAN NIGHT | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 04 | 98 | 20 | 02 | 69 | ||
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ||
08/11/2024 To 14/11/2024 | ** | 96 | 07 | 91 | 13 | ||
15/11/2024 To 21/11/2024 | 70 | 34 | 87 | 89 | |||
RAJDHANI NIGHT | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 41 | 11 | 46 | 13 | 31 | ||
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ||
08/11/2024 To 14/11/2024 | ** | 07 | 08 | 25 | 39 | ||
15/11/2024 To 21/11/2024 | 91 | 57 | 57 | 91 | |||
MAIN BAZAR | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 29 | 00 | 91 | 41 | 94 | ||
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ||
08/11/2024 To 14/11/2024 | ** | 08 | 88 | 09 | 97 | ||
15/11/2024 To 21/11/2024 | 60 | 38 | 74 | 97 | |||
BAZAR DAY | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 81 | 63 | 02 | 58 | 24 | 80 | 37 |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
08/11/2024 To 14/11/2024 | 96 | 75 | 85 | 17 | 09 | 63 | 59 |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 40 | 31 | 97 | 54 | |||
PANI DAY | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 42 | 56 | 34 | 75 | 29 | 72 | 84 |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
08/11/2024 To 14/11/2024 | 07 | 19 | 18 | 40 | 46 | 85 | 62 |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 93 | 68 | 34 | 29 | |||
KAKA DAY | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 56 | 34 | 21 | 18 | 72 | 89 | 20 |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
08/11/2024 To 14/11/2024 | 48 | 62 | 84 | 25 | 08 | 21 | 47 |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 79 | 03 | 02 | 81 | |||
MP SATTA | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 84 | 53 | 77 | 29 | 79 | 10 | 56 |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
08/11/2024 To 14/11/2024 | 62 | 97 | 32 | 86 | 21 | 70 | 13 |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 08 | 25 | 56 | 92 | |||
BAZAR NIGHT | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 30 | 57 | 94 | 42 | 63 | 71 | |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
08/11/2024 To 14/11/2024 | 85 | 43 | 68 | 39 | 52 | 91 | |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 27 | 96 | 32 | 65 | |||
KAKA NIGHT | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 92 | 81 | 59 | 61 | 08 | 47 | |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
08/11/2024 To 14/11/2024 | 37 | 51 | 12 | 54 | 79 | 36 | |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 68 | 47 | 58 | 93 | |||
PANI NIGHT | |||||||
25/10/2024 To 31/10/2024 | 67 | 11 | 93 | 42 | 94 | 38 | |
01/11/2024 To 07/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
08/11/2024 To 14/11/2024 | 53 | 08 | 70 | 99 | 56 | 48 | |
15/11/2024 To 21/11/2024 | 12 | 59 | 14 | 86 |
Kurla Day Chart Result (01:45 PM से 11:45 PM तक)
आपको बता दें की यह Satta Matta Kurla Day की ऑफिसियल वेबसाइट नहीं है. यहाँ पर हम उस रिजल्ट को दिखा रहे हैं जो Kurla Day Matka Satta Bazar के द्वारा पब्लिश किया गया है. यहाँ आप पिछले बीस दिनों का Kurla Day Complete Chart Result देख सकते हैं.
जब Kurla Day Chart प्रस्तुत किया जाता है, तो आपको यह निर्धारित करना होगा कि आपके द्वारा चुने गए नंबर ने उस चार्ट में दिखाई दिया है या नहीं। आपने चार्ट पर जो नंबर चुना है, वह अगर चार्ट में है तो आपने गेम जीता है; हालांकि, अगर आपके द्वारा चुना गया नंबर चार्ट पर दिखाई नहीं देता है, तो आपने गेम खो दिया है। यदि आप जीतते हैं, तो आपको जितना आप डालते हैं उससे कहीं अधिक पैसा मिलता है, लेकिन यदि आप हार जाते हैं, तो आपको एक पैसा नहीं मिलता है और इसके विपरीत, आपके निवेशित धन डूब गया है। अब तक, आपको यह महसूस करना होगा कि यह गेम फायदेमंद और हानिकारक दोनों है।
दिनांक | Kurla Day Result (कुर्ला डे रिजल्ट) |
Friday, 22nd November 2024 | 567-8 |
18-Nov-2024 | 155-11-344 |
17-Nov-2024 | 780-58-116 |
16-Nov-21 | 689-31-380 |
15-Nov-21 | 330-62-228 |
14-Nov-21 | 560-12-390 |
13-Nov-21 | 456-59-568 |
12-Nov-21 | 227-12-228 |
11-Nov-21 | 368-70-569 |
10-Nov- 21 | 224-81-335 |
09-Nov-21 | 489-11-678 |
08-Nov-21 | 249-51-579 |
07-Nov-21 | 257-44-149 |
06-Nov-21 | 569-04-149 |
05-Nov-21 | 160-86-790 |
04-Nov-21 | 135-94-130 |
03-Nov-21 | 459-87-179 |
02-Nov-21 | 890-79-234 |
01-Nov-21 | 578-04-220 |
30-Oct-21 | 280-84-239 |
29-Oct-21 | 150-69-289 |
28-Oct-21 | 147-26-178 |
27-Oct-21 | 345-25-267 |
Kurla Day Lucky Number | कुर्ला डे लकी नंबर
61 | 80 | 88 | 11 | 28 |
40 | 93 | 80 | *** | 6 |
66 | 4 | 82 | 7 | 89 |
36 | 98 | 10 | 42 | 0 |
11 | 83 | 94 | 18 | 13 |
92 | 0 | 32 | 13 | 92 |
28 | 98 | 22 | 32 | 82 |
8 | 72 | 99 | 32 | 39 |
88 | 32 | 14 | 8 | 36 |
82 | 74 | 2 | 28 | 82 |
23 | 17 | 66 | 60 | 90 |
93 | 79 | 12 | 94 | 70 |
87 | 80 | 91 | 72 | 28 |
80 | 31 | 38 | 1 | 82 |
30 | 48 | 27 | 6 | 41 |
10 | 63 | 28 | 11 | 20 |
28 | 74 | 39 | 37 | 47 |
13 | 89 | 2 | 66 | 9 |
18 | 13 | 2 | 20 | 8 |
49 | 11 | 24 | 94 | 93 |
21 | 23 | 98 | 86 | 83 |
20 | 88 | 42 | 63 | 89 |
80 | 81 | 94 | *** | 28 |
49 | 88 | 90 | 7 | 29 |
9 | 28 | 78 | 27 | 8 |
67 | 43 | 81 | 79 | 73 |
8 | 66 | 88 | 6 | 28 |
41 | 32 | 66 | 12 | 1 |
17 | 72 | 99 | 67 | 87 |
76 | 24 | 80 | 67 | 3 |
88 | 66 | 67 | 88 | 14 |
72 | 80 | 79 | 83 | 92 |
13 | *** | 29 | 99 | 71 |
33 | 7 | 31 | 83 | 27 |
81 | 14 | 1 | 22 | 8 |
48 | 61 | 46 | 47 | 91 |
9 | 66 | 0 | 34 | 88 |
32 | 4 | 83 | 21 | 28 |
12 | 90 | 29 | 90 | 86 |
60 | 6 | 76 | 87 | 34 |
13 | 30 | 79 | 28 | 82 |
86 | 82 | 32 | 42 | 28 |
22 | 88 | 32 | 20 | 42 |
67 | 87 | 81 | 73 | 0 |
70 | 30 | 73 | 73 | 46 |
82 | 82 | 36 | 86 | 79 |
32 | 11 | 11 | 49 | 31 |
82 | 98 | 31 | 67 | 27 |
8 | 37 | 13 | 28 | 98 |
71 | 81 | 47 | 98 | 80 |
82 | 89 | 4 | 88 | 88 |
29 | 86 | 86 | 88 | 8 |
28 | 72 | 48 | 80 | 21 |
88 | 29 | 48 | 12 | 63 |
88 | 82 | 49 | 74 | 41 |
48 | 70 | 82 | 36 | 80 |
82 | 23 | 66 | 14 | 32 |
82 | 12 | 3 | 98 | 71 |
86 | 92 | 46 | 38 | 34 |
43 | 99 | 93 | 78 | 22 |
*** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** |
8 | 18 | 31 | 34 | 73 |
46 | 10 | 60 | 31 | 07 |
कल्याण मटका चार्ट (Kalyan Matka Chart)
88 | 86 | 23 | 93 | 91 | 07 |
77 | 86 | 11 | 83 | 18 | 87 |
39 | 38 | 88 | 60 | ** | 36 |
79 | 49 | 28 | 73 | 74 | 42 |
19 | 41 | ** | 98 | 83 | 67 |
67 | 76 | 60 | 20 | 19 | 97 |
47 | 80 | 24 | 31 | 08 | 61 |
69 | 24 | 01 | 30 | 73 | 80 |
36 | 18 | 18 | 09 | 96 | 28 |
27 | 29 | 86 | 30 | 30 | 06 |
29 | 33 | 40 | 38 | 09 | 98 |
42 | 42 | 78 | 41 | 21 | 48 |
28 | 82 | 84 | 42 | 88 | 48 |
82 | 67 | 00 | 68 | 94 | ** |
48 | 69 | 97 | 12 | 97 | 82 |
46 | 22 | 48 | 64 | 38 | 43 |
16 | 29 | 00 | 17 | 07 | 22 |
87 | 18 | 60 | 61 | 02 | 68 |
87 | 88 | 68 | 82 | 28 | 08 |
71 | 76 | 34 | 87 | 82 | 66 |
60 | 78 | 27 | 10 | 41 | 84 |
08 | 48 | 61 | 41 | 39 | 32 |
67 | 83 | 19 | 80 | 47 | 48 |
91 | 39 | 88 | 80 | 33 | 16 |
80 | 83 | 87 | 79 | 26 | 11 |
90 | 77 | 88 | 33 | 00 | 73 |
17 | 39 | 49 | 11 | 66 | 88 |
19 | 40 | 19 | 98 | 33 | 78 |
08 | 47 | 03 | 07 | 80 | 82 |
80 | 47 | 41 | 72 | 16 | 07 |
60 | 88 | 98 | 98 | 96 | 10 |
19 | 22 | 22 | 62 | 82 | 38 |
43 | 36 | 94 | 18 | 69 | ** |
** | 60 | 78 | 88 | 83 | 09 |
24 | 67 | 64 | 97 | 00 | 98 |
26 | 32 | ** | 88 | ** | 81 |
26 | 69 | 16 | 62 | 81 | 91 |
81 | 87 | 21 | 88 | 28 | 64 |
81 | 86 | 62 | 34 | 78 | 49 |
97 | 41 | 28 | 82 | 80 | 78 |
39 | 84 | 69 | ** | 69 | 08 |
72 | 78 | 81 | 60 | 62 | 64 |
20 | 36 | 01 | 78 | 88 | 73 |
98 | 77 | 37 | 30 | 39 | 37 |
** | 01 | 66 | 49 | 03 | 27 |
08 | 27 | 81 | 81 | 80 | 76 |
84 | 74 | 99 | 47 | 17 | 88 |
40 | 13 | 34 | 69 | 19 | 61 |
31 | 78 | 12 | 17 | 71 | 21 |
70 | 82 | 40 | 87 | 68 | 03 |
88 | 79 | 88 | 11 | 81 | 68 |
31 | 80 | 48 | 47 | 69 | 33 |
36 | 17 | 93 | 82 | 94 | 33 |
07 | 79 | 49 | 81 | 43 | ** |
39 | 09 | 01 | 09 | 89 | 97 |
36 | 91 | 96 | ** | 24 | 13 |
98 | 89 | 89 | 18 | 20 | 09 |
66 | 72 | 20 | 42 | 06 | 82 |
14 | 89 | 82 | 87 | 76 | 83 |
78 | 66 | 83 | 32 | 88 | 30 |
67 | 82 | 90 | 88 | 26 | 62 |
96 | 37 | 84 | ** | 72 | 83 |
02 | 88 | 04 | 94 | 70 | 87 |
87 | 01 | 17 | 72 | 89 | 29 |
81 | 08 | 38 | 78 | 27 | 61 |
48 | 03 | 47 | 97 | 18 | 81 |
81 | 80 | 96 | 08 | 82 | 07 |
06 | 87 | 88 | 33 | 12 | 28 |
83 | 63 | 66 | 88 | 31 | 81 |
63 | 00 | 31 | 08 | 70 | 88 |
43 | 21 | 66 | 78 | 66 | 46 |
21 | 18 | 40 | 20 | 23 | 67 |
17 | 98 | 36 | 77 | 87 | 93 |
00 | 97 | 46 | 14 | 04 | 46 |
43 | 10 | 43 | 29 | 21 | 86 |
98 | 82 | 42 | 64 | 98 | 80 |
80 | 33 | 49 | 38 | 91 | 88 |
86 | 72 | 29 | 83 | 04 | 71 |
71 | 79 | 14 | 74 | 66 | 91 |
33 | 88 | 26 | 94 | 02 | 74 |
70 | 61 | 66 | 89 | 02 | 82 |
