आज का चौघड़िया (Aaj ka Choghadiya) : क्या आप “आज का चौघड़िया” देखना चाहते हैं? बहुत से लोग जब किसी चीज की नई शुरुआत करते हैं, या कुछ खरीदने की सोचते हैं तो उसके पहले मुहूर्त देखना चाहते हैं, जिसे शुभ मुहूर्त या आज का चौघड़िया भी कहा जाता है। Aaj ka Choghadiya से वे सही समय देखना चाहते हैं, जिससे कि उन्हें कार्य में सफलता प्राप्त हो या वो जो चीज भी खरीदें उसका बेहतर परिणाम निकल कर सामने आए।
हिंदू धर्म में किसी कार्य को करने से पहले शुभ मुहूर्त यानी Aaj ka Choghadiya देखना बहुत महत्त्वपूर्ण माना जाता है। लोग किसी विशेष कार्य को करने हेतु शुभ समय देखते है, आज का चौघड़िया के अनुसार जो शुभ समय निकल कर आता है, वे उस समय में उस विशेष कार्य को करते है. तो इसी शुभ या अशुभ समय को चौघड़िया कहा जाता है।

दरसल, कोई भी कार्य करने हेतु उस कार्य को हम शुभ मुहूर्त या शुभ समय इसलिये देखते हैं ताकि उस कार्य में हमें कोई बाधा या रुकावट ना हो और हम उस कार्य पर सफलता प्रप्त कर सकें। शुभ मुहूर्त (Shubh Muhurt) या शुभ समय वो मुहूर्त होता है जिसमे ग्रहो और नक्षत्र से मनुष्य के कार्य पर त्वरित सफलता और लाभ प्राप्ति होती है।
हिंदू संस्कृति के अनुसार कोई भी काम शुभ मुहरत में किए जाने पर हमें अवसर से लाभ प्राप्त होता है, ऐसे कहीं ऋषिमुनियो का वचन है तथा ये अनुभवजन्य होता है। आज का चौघड़िया के मदद से किसी भी समय का शुभ मुहूर्त आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस पोस्ट में आप आज का चौघड़िया (Aaj ka Choghadiya) के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। यहां आप न सिर्फ आज, बल्कि अगले सात दिनों तक का लाइव चौघड़िया (Live Choghadiya Today) देखेंगे।
आज का चौघड़िया क्या है? – Aaj ka Choghadiya Live | Today Choghadiya Thursday, 12th March 2026
आज का चौघड़िया Thursday, 12th March 2026 – दिन
| मुहूर्त | समय | करने योग्य कार्य |
|---|---|---|
| अमृत | 05:58:22 AM – 07:26:53 AM | सभी प्रकार के कार्य (विशेष रूप से दुग्ध उत्पाद से संबंधित) |
| काल | 07:26:53 AM – 08:55:25 AM | मशीन, निर्माण और कृषि संबंधी कार्य |
| शुभ | 08:55:25 AM – 10:23:57 AM | विवाह, धार्मिक, शिक्षा संबंधी कार्य |
| रोग | 10:23:57 AM – 11:52:29 AM | वाद-विवाद, प्रतियोगिता, विवाद निपटारा |
| उद्वेग | 12:27:09 PM – 01:56:29 PM | सरकार से संबंधित कार्य |
| चर | 01:56:29 PM – 03:25:49 PM | यात्रा, सौंदर्य / नृत्य / सांस्कृतिक कार्य |
| लाभ | 03:25:49 PM – 04:55:09 PM | नया व्यवसाय, शिक्षा प्रारंभ करें |
| अमृत | 04:55:09 PM – 06:24:29 PM | सभी प्रकार के कार्य (विशेष रूप से दुग्ध उत्पाद संबंधित) |
आज का चौघड़िया Thursday, 12th March 2026 – रात
| मुहूर्त | समय | करने योग्य कार्य |
|---|---|---|
| चर | 06:24:29 PM – 07:55:09 PM | यात्रा, सौंदर्य / नृत्य / सांस्कृतिक कार्य |
| रोग | 07:55:09 PM – 09:25:49 PM | वाद-विवाद, प्रतियोगिता, विवाद निपटारा |
| काल | 09:25:49 PM – 10:56:29 PM | मशीन, निर्माण और कृषि संबंधी कार्य |
| लाभ | 10:56:29 PM – 12:27:09 AM | नया व्यवसाय, शिक्षा प्रारंभ करें |
| उद्वेग | 12:27:09 AM – 01:57:49 AM | सरकार से संबंधित कार्य |
| शुभ | 01:57:49 AM – 03:28:30 AM | विवाह, धार्मिक, शिक्षा संबंधी कार्य |
| अमृत | 03:28:30 AM – 04:59:10 AM | सभी प्रकार के कार्य (विशेष रूप से दुग्ध उत्पाद संबंधित) |
| चर | 04:59:10 AM – 06:29:50 AM | यात्रा, सौंदर्य / नृत्य / सांस्कृतिक कार्य |
कल का चौघड़िया Friday, 13th March 2026 – दिन
| मुहूर्त | समय | करने योग्य कार्य |
|---|---|---|
| रोग | 06:19 AM – 07:46 AM | वाद-विवाद, प्रतियोगिता, विवाद निपटारा |
| उद्वेग | 07:46 AM – 09:13 AM | सरकार से संबंधित कार्य |
| चर | 09:13 AM – 10:41 AM | यात्रा, सौंदर्य / नृत्य / सांस्कृतिक कार्य |
| लाभ | 10:41 AM – 12:08 PM | नया व्यवसाय, शिक्षा प्रारंभ करें |
| अमृत | 12:08 PM – 01:35 PM | सभी प्रकार के कार्य (विशेष रूप से दुग्ध उत्पाद संबंधित) |
| काल | 01:35 PM – 03:03 PM | मशीन, निर्माण और कृषि संबंधी गतिविधियाँ |
| शुभ | 03:03 PM – 04:30 PM | विवाह, धार्मिक, शिक्षा गतिविधियाँ |
| रोग | 04:30 PM – 05:57 PM | वाद-विवाद, प्रतियोगिता, विवाद निपटारा |
कल का चौघड़िया Friday, 13th March 2026 – रात
| मुहूर्त | समय | करने योग्य कार्य |
|---|---|---|
| काल | 06:02:005 PM – 07:33:48 PM | मशीन, निर्माण और कृषि संबंधी गतिविधियाँ |
| लाभ | 07:33:48 PM – 09:05:32 PM | नया व्यवसाय, शिक्षा प्रारंभ करें |
| उद्वेग | 09:05:32 PM – 10:37:15 PM | सरकार से संबंधित कार्य |
| शुभ | 10:37:15 PM – 12:08:59 AM | विवाह, धार्मिक, शिक्षा गतिविधियाँ |
| अमृत | 12:08:59 AM – 01:40:43 AM | सभी प्रकार के कार्य (विशेष रूप से दुग्ध उत्पाद संबंधित) |
| चर | 01:40:43 AM – 03:12:26 AM | यात्रा, सौंदर्य / नृत्य / सांस्कृतिक कार्य |
| रोग | 03:12:26 AM – 04:44:10 AM | वाद-विवाद, प्रतियोगिता, विवाद निपटारा |
| काल | 04:44:10 AM – 06:15:53 AM | मशीन, निर्माण और कृषि संबंधी गतिविधियाँ |
